A mediana do menor prêmio observado, entre os 593 modelos Honda publicados, é R$ 1.489 por ano. Vai de R$ 288 no BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX 2011 a R$ 4.230 no X-ADV 745cc 2025.
Anos-modelo de 2010 a 2027. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido)2024 | R$ 2.502 – 7.950 | R$ 3.840 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan 2.0 TB 16V Aut. (Híbrido)2023 | R$ 1.219 – 3.783 | R$ 2.443 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan EX 2.0 16V 156cv Aut.2010 | R$ 2.619 – 3.087 | R$ 3.087 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V2017 | R$ 2.259 – 3.923 | R$ 3.070 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan EX 3.5 V6 24V2016 | R$ 813 – 4.016 | R$ 1.178 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut.2019 | R$ 1.901 – 4.529 | R$ 2.126 | menos de 50 cotações |
| Accord Sedan Touring 2.0 TB 16V Aut.2018 | R$ 1.499 – 3.188 | R$ 2.005 | menos de 50 cotações |
| ADV 1502024 | R$ 667 – 1.329 | R$ 936 | +150 cotações |
| ADV 1502023 | R$ 520 – 1.223 | R$ 825 | +150 cotações |
| ADV 1502022 | R$ 643 – 1.297 | R$ 944 | +100 cotações |
| ADV 1502021 | R$ 569 – 1.254 | R$ 824 | +100 cotações |
| ADV 1602027 | R$ 907 – 1.529 | R$ 1.183 | menos de 50 cotações |
| ADV 1602026 | R$ 722 – 1.527 | R$ 1.089 | +250 cotações |
| ADV 1602025 | R$ 596 – 1.177 | R$ 890 | +100 cotações |
| BIZ 110i2024 | R$ 355 – 647 | R$ 462 | +100 cotações |
| BIZ 110i2023 | R$ 344 – 609 | R$ 471 | +50 cotações |
| BIZ 110i2022 | R$ 357 – 596 | R$ 438 | +50 cotações |
| BIZ 110i2021 | R$ 340 – 582 | R$ 433 | menos de 50 cotações |
| BIZ 110i2020 | R$ 354 – 518 | R$ 390 | menos de 50 cotações |
| BIZ 110i2019 | R$ 316 – 475 | R$ 376 | menos de 50 cotações |
| BIZ 110i2018 | R$ 338 – 518 | R$ 396 | menos de 50 cotações |
| BIZ 110i2017 | R$ 320 – 502 | R$ 421 | menos de 50 cotações |
| BIZ 110i2016 | R$ 348 – 472 | R$ 411 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2027 | R$ 477 – 964 | R$ 677 | +50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2026 | R$ 437 – 784 | R$ 570 | +250 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2025 | R$ 401 – 772 | R$ 577 | +150 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2015 | R$ 318 – 424 | R$ 375 | +50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2014 | R$ 313 – 428 | R$ 359 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2013 | R$ 270 – 547 | R$ 368 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2012 | R$ 313 – 524 | R$ 380 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2011 | R$ 268 – 420 | R$ 288 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2010 | R$ 299 – 414 | R$ 324 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2027 | R$ 501 – 913 | R$ 629 | +100 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2026 | R$ 417 – 764 | R$ 565 | +500 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2025 | R$ 396 – 747 | R$ 517 | +400 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2015 | R$ 315 – 476 | R$ 396 | +50 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2014 | R$ 356 – 504 | R$ 404 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX2013 | R$ 373 – 550 | R$ 466 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2024 | R$ 385 – 660 | R$ 492 | +400 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2023 | R$ 390 – 658 | R$ 480 | +250 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2022 | R$ 390 – 681 | R$ 492 | +200 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2021 | R$ 354 – 605 | R$ 468 | +150 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2020 | R$ 340 – 535 | R$ 418 | +50 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2019 | R$ 345 – 535 | R$ 404 | +100 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2018 | R$ 315 – 528 | R$ 447 | +50 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2017 | R$ 327 – 507 | R$ 388 | menos de 50 cotações |
| BIZ 125/125i Flex2016 | R$ 330 – 568 | R$ 418 | menos de 50 cotações |
| C 100 BIZ-ES2014 | R$ 346 – 459 | R$ 398 | menos de 50 cotações |
| C 100 BIZ-ES2013 | R$ 336 – 652 | R$ 451 | menos de 50 cotações |
| CB 1000R Black Edition2024 | R$ 1.012 – 1.852 | R$ 1.741 | menos de 50 cotações |
| CB 1000R/ABS2024 | R$ 1.653 – 2.498 | R$ 2.446 | menos de 50 cotações |
| CB 1000R/ABS2021 | R$ 1.585 – 3.254 | R$ 2.636 | menos de 50 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2022 | R$ 509 – 1.264 | R$ 863 | +100 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2021 | R$ 613 – 1.324 | R$ 1.011 | +100 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2020 | R$ 567 – 1.099 | R$ 776 | +50 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2019 | R$ 561 – 1.374 | R$ 752 | +50 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2018 | R$ 527 – 943 | R$ 721 | menos de 50 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2017 | R$ 577 – 1.184 | R$ 778 | menos de 50 cotações |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE2016 | R$ 573 – 895 | R$ 732 | menos de 50 cotações |
| CB 300F Twister Flex2026 | R$ 967 – 1.936 | R$ 1.512 | +400 cotações |
| CB 300F Twister Flex2025 | R$ 815 – 1.713 | R$ 1.273 | +200 cotações |
| CB 300F Twister Flex2024 | R$ 844 – 1.627 | R$ 1.178 | +200 cotações |
| CB 300F Twister Flex2023 | R$ 738 – 1.627 | R$ 1.020 | +150 cotações |
| CB 300R/ 300R FLEX2015 | R$ 577 – 1.031 | R$ 729 | menos de 50 cotações |
| CB 300R/ 300R FLEX2014 | R$ 325 – 915 | R$ 445 | menos de 50 cotações |
| CB 300R/ 300R FLEX2012 | R$ 412 – 691 | R$ 447 | menos de 50 cotações |
| CB 300R/ 300R FLEX2011 | R$ 371 – 702 | R$ 533 | menos de 50 cotações |
| CB 500 HORNET2026 | R$ 1.198 – 2.247 | R$ 1.849 | +50 cotações |
| CB 500F2024 | R$ 1.078 – 2.022 | R$ 1.456 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2023 | R$ 883 – 1.744 | R$ 1.330 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2022 | R$ 851 – 1.951 | R$ 1.325 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2021 | R$ 1.072 – 2.048 | R$ 1.438 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2020 | R$ 763 – 2.606 | R$ 1.784 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2019 | R$ 853 – 1.868 | R$ 1.091 | menos de 50 cotações |
| CB 500F2018 | R$ 1.003 – 1.540 | R$ 1.146 | menos de 50 cotações |
| CB 500X2024 | R$ 938 – 1.938 | R$ 1.357 | +50 cotações |
| CB 500X2023 | R$ 841 – 1.710 | R$ 1.180 | +50 cotações |
| CB 500X2022 | R$ 1.109 – 1.721 | R$ 1.470 | +50 cotações |
| CB 500X2021 | R$ 696 – 1.514 | R$ 845 | menos de 50 cotações |
| CB 500X2020 | R$ 832 – 1.493 | R$ 942 | menos de 50 cotações |
| CB 500X2019 | R$ 837 – 1.495 | R$ 1.186 | +50 cotações |
| CB 500X2018 | R$ 965 – 1.833 | R$ 1.176 | menos de 50 cotações |
| CB 500X2016 | R$ 670 – 1.269 | R$ 839 | menos de 50 cotações |
| CB 500X2015 | R$ 725 – 1.258 | R$ 878 | menos de 50 cotações |
| CB 650F2019 | R$ 931 – 1.701 | R$ 1.295 | menos de 50 cotações |
| CB 650R2024 | R$ 1.089 – 2.466 | R$ 1.661 | +50 cotações |
| CB 650R2023 | R$ 1.111 – 2.631 | R$ 1.575 | menos de 50 cotações |
| CB 650R2022 | R$ 1.321 – 1.888 | R$ 1.533 | menos de 50 cotações |
| CB 650R2021 | R$ 1.121 – 1.946 | R$ 1.531 | menos de 50 cotações |
| CB 650R E-Clutch2026 | R$ 1.454 – 2.466 | R$ 1.847 | menos de 50 cotações |
| CB 750 HORNET2026 | R$ 795 – 1.943 | R$ 1.305 | menos de 50 cotações |
| CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN2018 | R$ 379 – 708 | R$ 542 | menos de 50 cotações |
| CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN2015 | R$ 388 – 1.041 | R$ 718 | menos de 50 cotações |
| CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN2011 | R$ 389 – 583 | R$ 489 | menos de 50 cotações |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX2015 | R$ 445 – 734 | R$ 548 | menos de 50 cotações |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX2014 | R$ 437 – 753 | R$ 567 | menos de 50 cotações |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX2013 | R$ 411 – 659 | R$ 615 | menos de 50 cotações |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX2012 | R$ 368 – 834 | R$ 435 | menos de 50 cotações |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX2011 | R$ 527 – 735 | R$ 653 | menos de 50 cotações |
| CG 150 START FLEXONE2015 | R$ 441 – 745 | R$ 506 | menos de 50 cotações |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX2015 | R$ 342 – 553 | R$ 423 | menos de 50 cotações |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX2014 | R$ 442 – 801 | R$ 694 | menos de 50 cotações |
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX2015 | R$ 413 – 845 | R$ 744 | menos de 50 cotações |
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX2014 | R$ 394 – 586 | R$ 424 | menos de 50 cotações |
| CG 160 FAN ESDi FLEXONE2017 | R$ 686 – 1.193 | R$ 882 | menos de 50 cotações |
| CG 160 FAN ESDi FLEXONE2016 | R$ 610 – 909 | R$ 759 | menos de 50 cotações |
| CG 160 FAN Flex2026 | R$ 929 – 1.677 | R$ 1.289 | +400 cotações |
| CG 160 FAN Flex2025 | R$ 776 – 1.441 | R$ 1.131 | +150 cotações |
| CG 160 FAN Flex2024 | R$ 699 – 1.434 | R$ 1.030 | +150 cotações |
| CG 160 FAN Flex2023 | R$ 683 – 1.363 | R$ 944 | +100 cotações |
| CG 160 FAN Flex2022 | R$ 651 – 1.171 | R$ 809 | +100 cotações |
| CG 160 FAN Flex2021 | R$ 618 – 1.061 | R$ 836 | +50 cotações |
| CG 160 FAN Flex2020 | R$ 536 – 1.128 | R$ 769 | +50 cotações |
| CG 160 FAN Flex2019 | R$ 621 – 1.128 | R$ 899 | menos de 50 cotações |
| CG 160 FAN Flex2018 | R$ 543 – 936 | R$ 706 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2026 | R$ 834 – 1.670 | R$ 1.175 | +200 cotações |
| CG 160 START2025 | R$ 748 – 1.560 | R$ 1.037 | +50 cotações |
| CG 160 START2024 | R$ 707 – 1.465 | R$ 1.057 | +50 cotações |
| CG 160 START2023 | R$ 562 – 1.070 | R$ 740 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2022 | R$ 691 – 1.106 | R$ 912 | +50 cotações |
| CG 160 START2021 | R$ 583 – 1.321 | R$ 1.208 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2020 | R$ 521 – 951 | R$ 728 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2019 | R$ 438 – 894 | R$ 607 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2018 | R$ 460 – 802 | R$ 619 | menos de 50 cotações |
| CG 160 START2017 | R$ 441 – 843 | R$ 650 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN2026 | R$ 778 – 1.647 | R$ 1.157 | +250 cotações |
| CG 160 TITAN 50 Anos2026 | R$ 949 – 1.437 | R$ 1.278 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2025 | R$ 822 – 1.584 | R$ 1.179 | +150 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2024 | R$ 713 – 1.581 | R$ 1.139 | +50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2023 | R$ 659 – 1.280 | R$ 936 | +50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2022 | R$ 667 – 1.349 | R$ 861 | +50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2021 | R$ 457 – 1.071 | R$ 822 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2020 | R$ 763 – 1.191 | R$ 937 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2019 | R$ 517 – 1.047 | R$ 698 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2018 | R$ 765 – 1.331 | R$ 924 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2017 | R$ 525 – 838 | R$ 621 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2016 | R$ 543 – 976 | R$ 630 | menos de 50 cotações |
| CG 160 TITAN S Flex2021 | R$ 576 – 987 | R$ 961 | menos de 50 cotações |
| CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut.2026 | R$ 1.382 – 2.446 | R$ 1.882 | +500 cotações |
| CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut.2025 | R$ 1.296 – 2.352 | R$ 1.661 | +400 cotações |
| CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut.2024 | R$ 1.226 – 2.341 | R$ 1.713 | +250 cotações |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.2026 | R$ 1.376 – 2.726 | R$ 2.015 | +450 cotações |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.2025 | R$ 1.386 – 2.622 | R$ 1.904 | +400 cotações |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.2024 | R$ 1.425 – 2.543 | R$ 1.834 | +500 cotações |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.2023 | R$ 1.291 – 2.326 | R$ 1.713 | +500 cotações |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.2022 | R$ 1.221 – 2.437 | R$ 1.701 | +300 cotações |
| CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut.2026 | R$ 1.118 – 2.175 | R$ 1.540 | +500 cotações |
| CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut.2025 | R$ 1.079 – 1.930 | R$ 1.494 | +450 cotações |
| CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut.2024 | R$ 1.212 – 2.357 | R$ 1.629 | +500 cotações |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut2026 | R$ 1.515 – 3.008 | R$ 2.072 | +250 cotações |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut2025 | R$ 1.462 – 2.894 | R$ 2.101 | +300 cotações |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut2024 | R$ 1.407 – 2.535 | R$ 1.876 | +750 cotações |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut2023 | R$ 1.340 – 2.424 | R$ 1.806 | +750 cotações |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut2022 | R$ 1.314 – 2.528 | R$ 1.757 | +750 cotações |
| CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut2026 | R$ 1.604 – 3.251 | R$ 2.209 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.2017 | R$ 1.321 – 2.679 | R$ 1.943 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.2016 | R$ 977 – 1.902 | R$ 1.354 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.2012 | R$ 1.184 – 1.910 | R$ 1.567 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.2011 | R$ 1.227 – 2.236 | R$ 1.559 | +250 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2021 | R$ 1.353 – 2.211 | R$ 1.723 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2020 | R$ 1.269 – 2.428 | R$ 1.648 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2019 | R$ 1.216 – 2.053 | R$ 1.546 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2018 | R$ 1.215 – 2.149 | R$ 1.618 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2017 | R$ 1.173 – 2.265 | R$ 1.607 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2016 | R$ 1.487 – 2.787 | R$ 1.707 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2015 | R$ 1.126 – 2.348 | R$ 1.549 | +50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2014 | R$ 1.130 – 1.901 | R$ 1.279 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2013 | R$ 1.186 – 2.150 | R$ 1.512 | +250 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2012 | R$ 1.122 – 1.840 | R$ 1.388 | +100 cotações |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.2011 | R$ 1.220 – 2.217 | R$ 1.560 | +350 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2026 | R$ 1.198 – 2.753 | R$ 1.757 | +500 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2025 | R$ 1.133 – 2.197 | R$ 1.567 | +450 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2024 | R$ 1.180 – 2.329 | R$ 1.635 | +400 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2023 | R$ 1.304 – 2.168 | R$ 1.582 | +150 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2022 | R$ 1.100 – 2.302 | R$ 1.644 | +400 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2021 | R$ 1.172 – 2.217 | R$ 1.668 | +200 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2020 | R$ 1.174 – 2.158 | R$ 1.536 | +200 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2019 | R$ 1.239 – 2.391 | R$ 1.569 | +350 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2018 | R$ 1.182 – 2.263 | R$ 1.569 | +200 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2017 | R$ 1.064 – 2.174 | R$ 1.489 | +400 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2016 | R$ 1.205 – 2.257 | R$ 1.539 | +350 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2015 | R$ 1.224 – 2.281 | R$ 1.635 | +1.250 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2014 | R$ 1.223 – 2.217 | R$ 1.583 | +450 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2013 | R$ 1.153 – 2.151 | R$ 1.524 | +500 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2012 | R$ 1.194 – 1.937 | R$ 1.429 | +200 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2011 | R$ 1.134 – 2.280 | R$ 1.448 | +300 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2010 | R$ 1.153 – 2.126 | R$ 1.568 | +350 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2012 | R$ 1.127 – 2.547 | R$ 1.400 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2011 | R$ 957 – 1.586 | R$ 1.245 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2010 | R$ 1.300 – 2.348 | R$ 1.700 | +100 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2026 | R$ 1.426 – 2.782 | R$ 1.896 | +400 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2025 | R$ 1.216 – 2.247 | R$ 1.595 | +350 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2024 | R$ 1.283 – 2.359 | R$ 1.769 | +500 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2023 | R$ 1.240 – 2.361 | R$ 1.746 | +500 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2022 | R$ 1.255 – 2.374 | R$ 1.705 | +500 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2021 | R$ 1.092 – 2.292 | R$ 1.666 | +200 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2020 | R$ 1.355 – 2.529 | R$ 1.751 | +200 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2019 | R$ 1.323 – 2.304 | R$ 1.728 | +300 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2018 | R$ 1.359 – 2.400 | R$ 1.819 | +250 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2017 | R$ 1.260 – 2.431 | R$ 1.688 | +200 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2016 | R$ 1.427 – 2.559 | R$ 1.867 | +250 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2015 | R$ 1.285 – 2.493 | R$ 1.734 | +750 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2011 | R$ 1.262 – 2.491 | R$ 1.632 | menos de 50 cotações |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.2010 | R$ 1.331 – 2.067 | R$ 1.616 | +100 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2026 | R$ 1.134 – 2.290 | R$ 1.654 | +500 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2025 | R$ 1.029 – 1.929 | R$ 1.472 | +250 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2024 | R$ 1.156 – 2.272 | R$ 1.584 | +150 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2021 | R$ 1.120 – 2.019 | R$ 1.500 | +100 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2020 | R$ 1.226 – 2.405 | R$ 1.610 | +100 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2019 | R$ 1.146 – 2.020 | R$ 1.545 | +300 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2018 | R$ 1.312 – 2.140 | R$ 1.580 | +100 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2017 | R$ 1.178 – 2.235 | R$ 1.575 | +500 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2016 | R$ 1.183 – 2.315 | R$ 1.589 | +500 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2015 | R$ 1.277 – 2.431 | R$ 1.673 | +500 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2014 | R$ 1.146 – 2.105 | R$ 1.537 | +750 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2013 | R$ 1.155 – 2.170 | R$ 1.524 | +1.000 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2012 | R$ 1.183 – 2.186 | R$ 1.519 | +200 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2011 | R$ 1.189 – 2.390 | R$ 1.550 | +300 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.2010 | R$ 1.250 – 2.281 | R$ 1.589 | +300 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2013 | R$ 1.228 – 2.154 | R$ 1.592 | +500 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2012 | R$ 1.118 – 2.071 | R$ 1.563 | +150 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2011 | R$ 1.161 – 2.191 | R$ 1.520 | +150 cotações |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec.2010 | R$ 1.253 – 2.301 | R$ 1.639 | +300 cotações |
| CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut.2021 | R$ 1.220 – 2.313 | R$ 1.511 | +100 cotações |
| CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut.2020 | R$ 1.352 – 2.405 | R$ 1.694 | +150 cotações |
| CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut.2019 | R$ 1.245 – 2.197 | R$ 1.555 | +500 cotações |
| CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut.2018 | R$ 1.217 – 2.163 | R$ 1.530 | +250 cotações |
| CITY Sedan SPORT 1.5 FLEX 16V 4p Mec.2014 | R$ 1.278 – 2.673 | R$ 1.767 | +100 cotações |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.2026 | R$ 1.590 – 3.256 | R$ 2.198 | +400 cotações |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.2025 | R$ 1.431 – 2.649 | R$ 1.885 | +350 cotações |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.2024 | R$ 1.308 – 2.442 | R$ 1.791 | +500 cotações |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.2023 | R$ 1.300 – 2.497 | R$ 1.803 | +500 cotações |
| CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.2022 | R$ 1.231 – 2.319 | R$ 1.681 | +500 cotações |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut.2013 | R$ 1.354 – 2.735 | R$ 1.834 | +500 cotações |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut.2012 | R$ 1.354 – 2.653 | R$ 1.766 | +500 cotações |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut.2011 | R$ 1.297 – 2.547 | R$ 1.795 | +750 cotações |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut.2010 | R$ 1.223 – 2.447 | R$ 1.631 | +200 cotações |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec.2013 | R$ 1.121 – 2.904 | R$ 2.048 | menos de 50 cotações |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec.2012 | R$ 1.195 – 2.509 | R$ 1.750 | +150 cotações |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec.2011 | R$ 1.250 – 2.654 | R$ 1.828 | +350 cotações |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec.2010 | R$ 1.261 – 2.322 | R$ 1.693 | +150 cotações |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido)2024 | R$ 2.038 – 3.578 | R$ 2.720 | +250 cotações |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido)2023 | R$ 2.343 – 3.691 | R$ 3.032 | menos de 50 cotações |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p2021 | R$ 1.525 – 2.906 | R$ 2.182 | +750 cotações |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p2020 | R$ 1.462 – 3.015 | R$ 2.177 | +450 cotações |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p2019 | R$ 1.455 – 3.083 | R$ 2.076 | +450 cotações |
