A mediana do menor prêmio observado, entre os 172 modelos Yamaha publicados, é R$ 823 por ano. Vai de R$ 396 no FZ15 150 FAZER CONNECTED DEADPOOL 2027 a R$ 2.606 no MT-09 TRACER 900 GT 2025.
Anos-modelo de 2011 a 2027. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| AEROX CONNECTED ABS2027 | R$ 456 – 1.044 | R$ 733 | +50 cotações |
| AEROX CONNECTED ABS2026 | R$ 636 – 1.290 | R$ 918 | +200 cotações |
| FLUO 125 ABS2025 | R$ 436 – 981 | R$ 613 | +50 cotações |
| FLUO 125 ABS2024 | R$ 469 – 834 | R$ 630 | +50 cotações |
| FLUO 125 ABS2023 | R$ 404 – 631 | R$ 499 | menos de 50 cotações |
| FLUO 125 CONNECTED2027 | R$ 718 – 1.040 | R$ 847 | menos de 50 cotações |
| FLUO 125 CONNECTED (Híbrido)2026 | R$ 553 – 1.289 | R$ 765 | +50 cotações |
| FZ15 150 FAZER CONNECTED DEADPOOL2027 | R$ 274 – 898 | R$ 396 | menos de 50 cotações |
| FZ15 150 FAZER CONNECTED FLEX2027 | R$ 314 – 1.252 | R$ 858 | +50 cotações |
| FZ15 150 FAZER CONNECTED FLEX2026 | R$ 808 – 1.484 | R$ 1.068 | +350 cotações |
| FZ15 150 FAZER CONNECTED FLEX2025 | R$ 742 – 1.497 | R$ 1.029 | +150 cotações |
| FZ15 150 FAZER FLEX2024 | R$ 651 – 1.296 | R$ 966 | +200 cotações |
| FZ15 150 FAZER FLEX2023 | R$ 628 – 1.187 | R$ 917 | +50 cotações |
| FZ25 250 FAZER CONNECTED2026 | R$ 911 – 1.752 | R$ 1.327 | +500 cotações |
| FZ25 250 FAZER CONNECTED2025 | R$ 732 – 1.608 | R$ 1.087 | +350 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2024 | R$ 666 – 1.379 | R$ 1.007 | +250 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2023 | R$ 586 – 1.129 | R$ 780 | +150 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2022 | R$ 556 – 1.149 | R$ 854 | +100 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2021 | R$ 660 – 1.269 | R$ 923 | +100 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2020 | R$ 476 – 1.011 | R$ 754 | +50 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2019 | R$ 599 – 1.306 | R$ 1.023 | +50 cotações |
| FZ25 250 FAZER FLEX2018 | R$ 703 – 1.016 | R$ 842 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2025 | R$ 782 – 2.154 | R$ 1.500 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2024 | R$ 1.364 – 2.110 | R$ 1.684 | +50 cotações |
| MT-03 321/ABS2023 | R$ 1.030 – 1.983 | R$ 1.507 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2022 | R$ 940 – 1.845 | R$ 1.569 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2021 | R$ 853 – 1.703 | R$ 978 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2020 | R$ 667 – 1.627 | R$ 1.154 | menos de 50 cotações |
| MT-03 321/ABS2019 | R$ 726 – 1.744 | R$ 1.158 | menos de 50 cotações |
| MT-03 CONNECTED 321cc ABS2027 | R$ 1.469 – 2.434 | R$ 1.724 | menos de 50 cotações |
| MT-03 CONNECTED 321cc ABS2026 | R$ 1.194 – 1.983 | R$ 1.567 | +50 cotações |
| MT-07 CONNECTED 689cc ABS2026 | R$ 1.396 – 2.844 | R$ 1.890 | +50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2025 | R$ 1.726 – 2.708 | R$ 2.131 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2024 | R$ 1.586 – 2.681 | R$ 2.337 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2023 | R$ 1.356 – 2.435 | R$ 2.059 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2022 | R$ 1.195 – 2.716 | R$ 1.835 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2021 | R$ 1.722 – 2.916 | R$ 2.488 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2020 | R$ 1.318 – 1.792 | R$ 1.561 | menos de 50 cotações |
| MT-07/MT-07 ABS 689cc2016 | R$ 1.305 – 2.398 | R$ 1.909 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2025 | R$ 919 – 2.384 | R$ 1.271 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2024 | R$ 1.299 – 1.676 | R$ 1.539 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2023 | R$ 1.413 – 2.265 | R$ 1.893 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2022 | R$ 928 – 2.711 | R$ 1.622 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2021 | R$ 1.239 – 2.475 | R$ 2.041 | menos de 50 cotações |
| MT-09 850cc/ABS2020 | R$ 1.367 – 2.863 | R$ 2.213 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2025 | R$ 1.762 – 3.504 | R$ 2.606 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2024 | R$ 1.518 – 2.664 | R$ 1.808 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2023 | R$ 1.552 – 2.815 | R$ 1.719 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2022 | R$ 1.240 – 2.414 | R$ 1.880 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2021 | R$ 1.103 – 1.892 | R$ 1.398 | menos de 50 cotações |
| MT-09 TRACER 900 GT2020 | R$ 1.002 – 2.428 | R$ 1.582 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2025 | R$ 445 – 910 | R$ 700 | +50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2024 | R$ 493 – 854 | R$ 611 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2023 | R$ 509 – 912 | R$ 646 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2022 | R$ 427 – 702 | R$ 567 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2021 | R$ 457 – 700 | R$ 591 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2020 | R$ 426 – 637 | R$ 556 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2019 | R$ 357 – 731 | R$ 424 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2018 | R$ 431 – 761 | R$ 555 | menos de 50 cotações |
| NEO AUTOMATIC 125cc2017 | R$ 442 – 740 | R$ 574 | menos de 50 cotações |
| NMAX 1602022 | R$ 514 – 1.154 | R$ 774 | +350 cotações |
| NMAX 1602021 | R$ 533 – 1.119 | R$ 776 | +150 cotações |
| NMAX 1602020 | R$ 470 – 1.109 | R$ 722 | +150 cotações |
| NMAX 1602019 | R$ 525 – 1.063 | R$ 762 | +200 cotações |
| NMAX 1602018 | R$ 479 – 1.019 | R$ 654 | +50 cotações |
| NMAX 1602017 | R$ 516 – 1.011 | R$ 726 | +50 cotações |
| NMAX Connected 160 ABS2026 | R$ 658 – 1.381 | R$ 978 | +400 cotações |
| NMAX Connected 160 ABS2025 | R$ 610 – 1.313 | R$ 930 | +300 cotações |
| NMAX Connected 160 ABS2024 | R$ 617 – 1.196 | R$ 834 | +150 cotações |
| NMAX Connected 160 ABS2023 | R$ 478 – 983 | R$ 706 | +100 cotações |
| NMAX Connected SE 160 ABS2024 | R$ 598 – 1.054 | R$ 853 | +50 cotações |
| NMAX Connected SE 160 ABS2023 | R$ 493 – 1.175 | R$ 779 | menos de 50 cotações |
| XMAX 250 ABS2025 | R$ 639 – 1.445 | R$ 974 | +150 cotações |
| XMAX 250 ABS2024 | R$ 603 – 1.283 | R$ 895 | +300 cotações |
| XMAX 250 ABS2023 | R$ 563 – 1.216 | R$ 873 | +250 cotações |
| XMAX 250 ABS2022 | R$ 552 – 1.206 | R$ 875 | +150 cotações |
| XMAX 250 ABS2021 | R$ 497 – 1.142 | R$ 741 | +150 cotações |
| XMAX 250 CONNECTED2025 | R$ 765 – 1.675 | R$ 1.101 | menos de 50 cotações |
| XMAX 300 CONNECTED2027 | R$ 583 – 1.555 | R$ 1.036 | +100 cotações |
| XMAX 300 CONNECTED2026 | R$ 693 – 1.494 | R$ 1.019 | +500 cotações |
| XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ/ DX2015 | R$ 890 – 2.603 | R$ 1.855 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER E/FLEX2017 | R$ 441 – 957 | R$ 441 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER ED /FLEX2017 | R$ 382 – 888 | R$ 603 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER ED /FLEX2015 | R$ 388 – 782 | R$ 457 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2026 | R$ 636 – 1.074 | R$ 826 | +100 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2025 | R$ 578 – 1.255 | R$ 870 | +100 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2024 | R$ 452 – 900 | R$ 654 | +100 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2023 | R$ 412 – 991 | R$ 634 | +50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2022 | R$ 458 – 887 | R$ 583 | +50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2021 | R$ 366 – 833 | R$ 560 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2019 | R$ 389 – 1.088 | R$ 692 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER S FLEX2018 | R$ 488 – 791 | R$ 598 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2026 | R$ 478 – 1.133 | R$ 760 | +50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2025 | R$ 638 – 1.182 | R$ 911 | +100 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2024 | R$ 451 – 1.095 | R$ 724 | +100 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2023 | R$ 450 – 911 | R$ 617 | +50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2022 | R$ 438 – 742 | R$ 573 | +50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2021 | R$ 438 – 871 | R$ 695 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2020 | R$ 389 – 887 | R$ 503 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2019 | R$ 411 – 888 | R$ 550 | menos de 50 cotações |
| XTZ 150 CROSSER Z FLEX2018 | R$ 373 – 1.072 | R$ 499 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2025 | R$ 735 – 1.564 | R$ 1.036 | +200 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2024 | R$ 607 – 1.313 | R$ 922 | +250 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2023 | R$ 606 – 1.251 | R$ 850 | +300 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2022 | R$ 553 – 1.181 | R$ 780 | +200 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2021 | R$ 543 – 1.071 | R$ 752 | +50 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2020 | R$ 557 – 1.258 | R$ 882 | +150 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2017 | R$ 434 – 710 | R$ 505 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS2014 | R$ 399 – 637 | R$ 535 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 LANDER CONNECTED2026 | R$ 728 – 1.416 | R$ 1.024 | +500 cotações |
| XTZ 250 LANDER CONNECTED2025 | R$ 716 – 1.388 | R$ 996 | +250 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2019 | R$ 523 – 1.006 | R$ 717 | +50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2018 | R$ 456 – 1.179 | R$ 794 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2017 | R$ 474 – 966 | R$ 659 | +50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2016 | R$ 516 – 950 | R$ 792 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2015 | R$ 465 – 1.271 | R$ 758 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2014 | R$ 437 – 907 | R$ 492 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2013 | R$ 415 – 747 | R$ 492 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2012 | R$ 413 – 1.041 | R$ 526 | menos de 50 cotações |
| XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX2011 | R$ 467 – 934 | R$ 763 | menos de 50 cotações |
| XTZ 700 TÉNÉRÉ2027 | R$ 1.576 – 2.071 | R$ 1.728 | menos de 50 cotações |
| XTZ 700 TÉNÉRÉ2026 | R$ 1.217 – 2.712 | R$ 1.847 | +50 cotações |
| XVS 950 MIDNIGHT STAR2014 | R$ 950 – 1.467 | R$ 1.242 | menos de 50 cotações |
| XVS 950 MIDNIGHT STAR2013 | R$ 585 – 1.027 | R$ 886 | menos de 50 cotações |
| XVS 950 MIDNIGHT STAR2012 | R$ 903 – 1.292 | R$ 1.088 | menos de 50 cotações |
| XVS 950 MIDNIGHT STAR2011 | R$ 806 – 1.851 | R$ 943 | menos de 50 cotações |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX2025 | R$ 438 – 1.090 | R$ 548 | menos de 50 cotações |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX2024 | R$ 438 – 852 | R$ 617 | menos de 50 cotações |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX2023 | R$ 302 – 830 | R$ 577 | menos de 50 cotações |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX2022 | R$ 467 – 954 | R$ 576 | menos de 50 cotações |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX2020 | R$ 595 – 950 | R$ 820 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR DX FLEX2026 | R$ 578 – 1.146 | R$ 825 | +50 cotações |
| YBR 150 FACTOR DX FLEX2025 | R$ 611 – 1.220 | R$ 842 | +100 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2024 | R$ 565 – 1.138 | R$ 825 | +100 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2023 | R$ 515 – 1.047 | R$ 749 | +100 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2022 | R$ 516 – 1.142 | R$ 830 | +50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2021 | R$ 563 – 1.035 | R$ 807 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2020 | R$ 456 – 827 | R$ 587 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2019 | R$ 403 – 756 | R$ 600 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2018 | R$ 501 – 798 | R$ 594 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2017 | R$ 481 – 998 | R$ 641 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX2016 | R$ 454 – 676 | R$ 501 | menos de 50 cotações |
| YBR 150 FACTOR FLEX2026 | R$ 630 – 1.329 | R$ 974 | +150 cotações |
| YBR 150 FACTOR FLEX2025 | R$ 668 – 1.341 | R$ 928 | +150 cotações |
| YS 150 FAZER ED/FLEX2015 | R$ 416 – 845 | R$ 602 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER ED/FLEX2014 | R$ 333 – 734 | R$ 398 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2025 | R$ 516 – 1.001 | R$ 735 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2024 | R$ 574 – 978 | R$ 775 | +50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2023 | R$ 578 – 1.029 | R$ 793 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2022 | R$ 496 – 969 | R$ 681 | +50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2021 | R$ 396 – 945 | R$ 546 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2020 | R$ 523 – 1.020 | R$ 823 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2019 | R$ 476 – 696 | R$ 565 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2018 | R$ 469 – 1.221 | R$ 711 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2016 | R$ 499 – 959 | R$ 704 | menos de 50 cotações |
| YS 150 FAZER SED/ FLEX2014 | R$ 514 – 666 | R$ 584 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2017 | R$ 646 – 1.095 | R$ 848 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2016 | R$ 584 – 954 | R$ 776 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2015 | R$ 470 – 979 | R$ 780 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2014 | R$ 411 – 888 | R$ 590 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2013 | R$ 342 – 681 | R$ 417 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2012 | R$ 384 – 773 | R$ 424 | menos de 50 cotações |
| YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX2011 | R$ 365 – 762 | R$ 454 | menos de 50 cotações |
| YZF R-15 155 ABS2026 | R$ 1.060 – 2.222 | R$ 1.574 | +50 cotações |
| YZF R-15 155 ABS2025 | R$ 709 – 1.851 | R$ 1.218 | menos de 50 cotações |
| YZF R-15 155 ABS2024 | R$ 924 – 1.503 | R$ 1.052 | menos de 50 cotações |
| YZF R-3 321/ABS2025 | R$ 1.502 – 1.986 | R$ 1.871 | menos de 50 cotações |
| YZF R-3 321/ABS2024 | R$ 1.121 – 2.131 | R$ 1.635 | menos de 50 cotações |
| YZF R-3 321/ABS2023 | R$ 620 – 1.677 | R$ 1.371 | menos de 50 cotações |
| YZF R-3 321/ABS2022 | R$ 693 – 2.301 | R$ 1.631 | menos de 50 cotações |
| YZF R-3 CONNECTED 321/ABS2026 | R$ 1.558 – 2.224 | R$ 1.786 | menos de 50 cotações |
| ZR 125 CONNECTED2027 | R$ 457 – 985 | R$ 672 | +150 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.