O índice mostra o mercado. O corretor de seguros cuida do seu caso.
Nas cotações do Volkswagen VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p 2010, o menor prêmio observado ficou entre R$ 1.064 e R$ 1.952 por ano em metade dos casos, com mediana de R$ 1.459. A proposta do meio dessas mesmas cotações é R$ 2.322. Números do Índice Meu Seguro Novo, da Segfy, apurados sobre +350 cotações reais com cobertura compreensiva, feitas por corretoras de seguros nos 12 meses até 3 de setembro de 2026.
A faixa laranja é onde caem os menores prêmios observados nas cotações deste carro: metade fica entre R$ 1.064 e R$ 1.952. O ponto cinza é a proposta do meio dentro dessas mesmas cotações.
As duas leituras vêm do mesmo lugar: cotações feitas por corretoras de seguros no multicálculo da Segfy. A distância entre elas, R$ 863 por ano no mesmo carro e no mesmo dia, mede o quanto o mercado diverge ao precificar o mesmo risco. Não mede quanto alguém economizou: aqui só há cotação, não há contratação.
Menor preço não é melhor apólice. Cobertura, franquia, carro reserva e atendimento de sinistro mudam de uma proposta para outra. Às vezes a proposta certa é a mais cara, e transformar essa dispersão em uma decisão é exatamente o trabalho do corretor de seguros, não de um comparador automático.
São 27 meses de apuração, de junho de 2024 a agosto de 2026. O menor prêmio observado subiu 26% no período. A proposta do meio das mesmas cotações subiu 16%.
Cada ponto é um mês fechado, com no mínimo 10 cotações: mês com menos que isso não vira ponto. A distância entre as duas linhas mede a dispersão do mercado ao precificar o mesmo risco: em junho de 2024 o menor prêmio observado estava 40% abaixo da proposta do meio, e em agosto de 2026 está 35% abaixo. Quando as duas linhas se afastam, o mercado está mais disperso, e olhar uma proposta só custa mais caro.
| Mês | Menor prêmio | Faixa | Proposta do meio | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| ago/26 | R$ 1.722 | R$ 1.255 – 2.149 | R$ 2.652 | menos de 50 cotações |
| jul/26 | R$ 1.594 | R$ 1.181 – 1.850 | R$ 2.155 | menos de 50 cotações |
| jun/26 | R$ 1.431 | R$ 1.031 – 1.824 | R$ 1.821 | menos de 50 cotações |
| mai/26 | R$ 1.307 | R$ 849 – 2.106 | R$ 1.818 | menos de 50 cotações |
| abr/26 | R$ 1.106 | R$ 1.011 – 1.745 | R$ 2.551 | menos de 50 cotações |
| mar/26 | R$ 1.168 | R$ 987 – 1.737 | R$ 1.719 | menos de 50 cotações |
| fev/26 | R$ 1.643 | R$ 1.178 – 1.952 | R$ 2.347 | menos de 50 cotações |
| jan/26 | R$ 1.191 | R$ 958 – 1.634 | R$ 2.065 | menos de 50 cotações |
| dez/25 | R$ 1.395 | R$ 1.077 – 1.795 | R$ 2.084 | menos de 50 cotações |
| nov/25 | R$ 1.621 | R$ 1.193 – 2.111 | R$ 2.629 | menos de 50 cotações |
| out/25 | R$ 1.443 | R$ 1.006 – 1.746 | R$ 2.240 | menos de 50 cotações |
| set/25 | R$ 1.474 | R$ 1.189 – 2.362 | R$ 2.153 | menos de 50 cotações |
| ago/25 | R$ 1.561 | R$ 1.217 – 2.166 | R$ 2.368 | menos de 50 cotações |
| jul/25 | R$ 1.674 | R$ 1.146 – 2.389 | R$ 2.595 | menos de 50 cotações |
| jun/25 | R$ 1.541 | R$ 1.209 – 2.154 | R$ 2.584 | menos de 50 cotações |
| mai/25 | R$ 1.455 | R$ 987 – 1.851 | R$ 1.853 | menos de 50 cotações |
| abr/25 | R$ 1.423 | R$ 1.147 – 2.227 | R$ 2.725 | menos de 50 cotações |
| mar/25 | R$ 1.677 | R$ 1.147 – 2.131 | R$ 2.488 | menos de 50 cotações |
| fev/25 | R$ 1.479 | R$ 1.214 – 2.003 | R$ 2.419 | menos de 50 cotações |
| jan/25 | R$ 1.477 | R$ 1.012 – 2.233 | R$ 2.378 | +50 cotações |
| dez/24 | R$ 1.522 | R$ 1.026 – 1.957 | R$ 2.357 | menos de 50 cotações |
| nov/24 | R$ 1.561 | R$ 1.127 – 2.041 | R$ 2.535 | menos de 50 cotações |
| out/24 | R$ 1.395 | R$ 1.042 – 1.903 | R$ 2.175 | menos de 50 cotações |
| set/24 | R$ 1.294 | R$ 1.023 – 1.780 | R$ 2.173 | menos de 50 cotações |
| ago/24 | R$ 1.353 | R$ 922 – 2.350 | R$ 2.473 | menos de 50 cotações |
| jul/24 | R$ 1.528 | R$ 1.086 – 2.093 | R$ 2.280 | menos de 50 cotações |
| jun/24 | R$ 1.372 | R$ 1.094 – 2.427 | R$ 2.285 | menos de 50 cotações |
Para este modelo, a proposta mais cara custa 2,35 vezes a mais barata, na mesma cotação, no mesmo dia, para o mesmo motorista. Cada seguradora precifica risco com critérios próprios: perfil do condutor, CEP onde o carro dorme, histórico de roubo do modelo naquela região e apetite comercial do momento.
A consequência prática é que não existe uma seguradora mais barata em geral. Existe a mais barata para cada perfil, e ela muda.
| Onde | Menor prêmio | Mediana | Proposta do meio | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 1.064 – 1.952 | R$ 1.459 | R$ 2.322 | +350 |
| Nas maiores cidades | ||||
| São PauloSP | R$ 1.225 – 2.335 | R$ 1.621 | R$ 2.608 | menos de 50 |
| JacutingaMG | R$ 1.268 – 1.700 | R$ 1.443 | R$ 2.133 | menos de 50 |
| GuarulhosSP | R$ 2.331 – 3.314 | R$ 2.496 | R$ 5.140 | menos de 50 |
| CuritibaPR | R$ 1.005 – 1.431 | R$ 1.171 | R$ 2.009 | menos de 50 |
| Por estado | ||||
| São Paulo | R$ 1.135 – 2.222 | R$ 1.536 | R$ 2.480 | +150 |
| Minas Gerais | R$ 1.189 – 1.736 | R$ 1.468 | R$ 2.399 | +50 |
| Paraná | R$ 1.039 – 1.805 | R$ 1.296 | R$ 2.060 | menos de 50 |
| Bahia | R$ 951 – 2.553 | R$ 1.242 | R$ 3.122 | menos de 50 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.255 – 2.094 | R$ 1.492 | R$ 2.434 | menos de 50 |
| Goiás | R$ 1.090 – 1.967 | R$ 1.474 | R$ 2.218 | menos de 50 |
| Santa Catarina | R$ 836 – 1.465 | R$ 1.019 | R$ 1.507 | menos de 50 |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil da distribuição dos menores prêmios: em cada cotação tomamos o menor prêmio ofertado, e a faixa mostra onde caem os 50% centrais desses valores. Mediana é o valor do meio dessa mesma distribuição. Proposta do meio é a mediana da proposta intermediária dentro de cada cotação. Publicamos a linha só quando há amostra suficiente: cidade com 10 ou mais cotações, estado com 5. Onde não há, subimos o recorte em vez de deixar a pergunta sem resposta.
Abaixo, a faixa própria de cada uma, em ordem alfabética. Não publicamos ranking de preço, porque quem aparece mais barato frequentemente oferece cobertura menor, e a posição muda conforme o perfil e a região. Comparar isso como se fosse a mesma coisa seria enganar você.
| Seguradora | Faixa observada | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| Alfa | R$ 2.370 – 6.354 | R$ 3.399 | menos de 50 |
| Aliro | R$ 1.133 – 2.641 | R$ 1.586 | +100 |
| Allianz | R$ 1.759 – 4.197 | R$ 2.749 | +300 |
| Azul | R$ 1.670 – 3.717 | R$ 2.345 | +300 |
| Bradesco | R$ 1.805 – 3.684 | R$ 2.628 | +250 |
| HDI | R$ 1.320 – 3.244 | R$ 2.162 | +250 |
| Itaú | R$ 1.918 – 4.363 | R$ 2.867 | +300 |
| Liberty | R$ 1.375 – 2.597 | R$ 1.717 | +250 |
| Mapfre | R$ 1.353 – 2.158 | R$ 1.737 | +200 |
| Mitsui | R$ 1.737 – 4.001 | R$ 2.631 | +300 |
| Porto Seguro | R$ 2.012 – 4.350 | R$ 2.961 | +300 |
| Suhai | R$ 1.643 – 3.229 | R$ 2.232 | +300 |
| Tokio Marine | R$ 1.519 – 3.343 | R$ 2.247 | +250 |
O valor FIPE mediano deste modelo na amostra é de R$ 27.235. Com o menor prêmio observado mediano de R$ 1.459, o seguro representa 5,4% do valor do veículo por ano. Na proposta do meio, sobe para 8,5%.
Prêmio de seguro não é atributo do carro, e sim do risco. Medido sobre a base inteira de 2.329.915 cotações, o que mais desloca o valor:
| Fator | Efeito no prêmio |
|---|---|
| Usar o carro no trabalho | +46% |
| Não ter bônus | +33% |
| Só uso pessoal | −3% |
| Ter bônus 5 ou mais | −23% |
O índice mostra o mercado. O corretor de seguros cuida do seu caso.
Esta página publica prêmio, o valor em reais. Ela não sabe qual franquia acompanha cada proposta, se há carro reserva, qual é o limite para danos a terceiros, como cada seguradora atende no momento do sinistro, nem o que o seu perfil muda em cada uma dessas coisas. Duas propostas com o mesmo preço podem proteger de formas muito diferentes.
Todos os números desta página saíram de cotações feitas por corretoras de seguros. Use a informação para perguntar melhor; use o corretor de seguros para decidir melhor.
Os números desta página podem ser reproduzidos livremente, inclusive por veículos de imprensa, desde que citada a fonte e mantido o contexto de apuração. Forma sugerida:
ÍNDICE MEU SEGURO NOVO, da Segfy Tecnologia S.A. Preço do seguro do Volkswagen VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p 2010. Apurado em 3 de setembro de 2026 sobre +350 cotações com cobertura compreensiva. Disponível em: https://meuseguronovo.com.br/seguro/volkswagen/voyage-1-0-1-0-city-mi-total-flex-8v-4p/2010
Para dúvidas de metodologia, pedidos de recorte ou dados agregados, fale com a assessoria.