A mediana do menor prêmio observado, entre os 15 modelos Troller publicados, é R$ 3.464 por ano. Vai de R$ 2.066 no T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida Diesel 2011 a R$ 4.463 no T-4 Connect 4x4 3.2 Tdi Cap.Rig.Die.Aut. 2021.
Anos-modelo de 2010 a 2021. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida Diesel2012 | R$ 1.742 – 3.561 | R$ 2.150 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida Diesel2011 | R$ 1.557 – 4.219 | R$ 2.066 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida Diesel2010 | R$ 2.250 – 4.207 | R$ 2.993 | +50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2020 | R$ 2.194 – 3.799 | R$ 2.827 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2019 | R$ 2.715 – 5.154 | R$ 3.464 | +50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2018 | R$ 2.321 – 5.588 | R$ 3.853 | +50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2017 | R$ 2.502 – 3.726 | R$ 2.904 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2016 | R$ 2.780 – 5.336 | R$ 3.841 | +50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 20V Tdi Cap. Rígida Diesel2015 | R$ 2.432 – 4.909 | R$ 3.432 | +50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 Tdi Cap.Rígida Die. Aut.2021 | R$ 2.594 – 5.162 | R$ 3.841 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 Tdi Cap.Rígida Die. Aut.2020 | R$ 2.804 – 4.394 | R$ 4.167 | menos de 50 cotações |
| T-4 4x4 3.2 TGV tdi Cap. Rígida Diesel2013 | R$ 2.670 – 4.107 | R$ 3.257 | menos de 50 cotações |
| T-4 BOLD 4x4 3.2 Tdi Cap. Rígida Diesel2017 | R$ 3.035 – 6.174 | R$ 3.774 | menos de 50 cotações |
| T-4 Connect 4x4 3.2 Tdi Cap.Rig.Die.Aut.2021 | R$ 3.371 – 5.983 | R$ 4.463 | +50 cotações |
| T-4 TX4 Connect 4x4 3.2 Cap.Ríg.Die.Aut.2021 | R$ 3.670 – 6.048 | R$ 4.242 | menos de 50 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.