A mediana do menor prêmio observado, entre os 143 modelos Land Rover publicados, é R$ 4.478 por ano. Vai de R$ 2.041 no Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel 2012 a R$ 11.966 no Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.) 2025.
Anos-modelo de 2010 a 2026. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| Defe. 110 X-DY HSE P400e Aut. (Hib.)2024 | R$ 2.421 – 4.919 | R$ 4.122 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY SE D300 Die Aut. (Hib.)2023 | R$ 2.225 – 6.690 | R$ 4.348 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D300 Die Aut. (Híb.)2023 | R$ 4.664 – 8.247 | R$ 7.113 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.)2026 | R$ 1.904 – 4.165 | R$ 2.733 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.)2025 | R$ 2.316 – 7.818 | R$ 4.142 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut.2022 | R$ 4.081 – 7.077 | R$ 5.637 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut.2021 | R$ 3.155 – 6.079 | R$ 5.104 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut.2020 | R$ 2.981 – 7.857 | R$ 3.827 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo S Si4 Aut.2020 | R$ 3.107 – 7.731 | R$ 3.322 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2022 | R$ 2.808 – 5.867 | R$ 4.017 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2021 | R$ 3.595 – 5.994 | R$ 4.276 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2020 | R$ 2.996 – 7.593 | R$ 3.693 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 HSE D300 Die. Aut.(Híb.)2024 | R$ 4.073 – 8.095 | R$ 6.228 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 HSE D300 Die. Aut.(Híb.)2023 | R$ 2.719 – 7.508 | R$ 5.307 | +50 cotações |
| Defender 110 X D300 Die. Aut. (Híb.)2023 | R$ 6.332 – 11.032 | R$ 8.495 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 X-DY S D300 Die Aut. (Hib.)2023 | R$ 4.401 – 7.036 | R$ 5.243 | menos de 50 cotações |
| Defender 90 D300 HSE Diesel Aut.( Hibr.)2023 | R$ 5.163 – 9.881 | R$ 8.840 | menos de 50 cotações |
| Disc. Sp. S 2.0 4x4 Dies. Aut. (Híb.)2021 | R$ 2.602 – 4.018 | R$ 3.488 | menos de 50 cotações |
| Disc. Sp. S 2.0 4x4 Dies. Aut. (Híb.)2020 | R$ 3.229 – 6.702 | R$ 4.643 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2025 | R$ 4.858 – 8.372 | R$ 6.158 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2024 | R$ 5.196 – 12.305 | R$ 7.143 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2023 | R$ 4.910 – 9.307 | R$ 6.778 | menos de 50 cotações |
| Discov. Sp. HSE 2.0 TB 240cv Die. Aut2019 | R$ 3.965 – 7.574 | R$ 6.276 | menos de 50 cotações |
| Discov. Sp. HSE 2.0 TB 240cv Die. Aut2018 | R$ 3.272 – 5.204 | R$ 4.545 | menos de 50 cotações |
| Discovery Dyn HSE 3.0 4x4 Die. (Hib.)2025 | R$ 3.234 – 10.102 | R$ 7.008 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut.2022 | R$ 4.472 – 9.896 | R$ 6.929 | +50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut.2021 | R$ 7.102 – 9.295 | R$ 7.681 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2020 | R$ 4.553 – 7.274 | R$ 5.681 | +50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2019 | R$ 4.046 – 7.647 | R$ 5.913 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2018 | R$ 2.968 – 9.978 | R$ 5.596 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2017 | R$ 4.746 – 7.196 | R$ 6.185 | menos de 50 cotações |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2019 | R$ 3.156 – 6.339 | R$ 4.983 | menos de 50 cotações |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2018 | R$ 1.991 – 7.796 | R$ 4.746 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2023 | R$ 4.142 – 5.484 | R$ 4.425 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2022 | R$ 2.402 – 7.906 | R$ 4.574 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2021 | R$ 3.541 – 6.080 | R$ 4.670 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2020 | R$ 2.820 – 5.033 | R$ 3.595 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2019 | R$ 2.715 – 5.731 | R$ 4.443 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2018 | R$ 2.520 – 5.179 | R$ 3.499 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2017 | R$ 3.522 – 7.050 | R$ 5.030 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2016 | R$ 1.704 – 3.374 | R$ 2.926 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 P250 Flex Aut.2025 | R$ 3.430 – 6.560 | R$ 4.729 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 P250 Flex Aut.2024 | R$ 4.498 – 6.417 | R$ 5.579 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2024 | R$ 4.392 – 5.646 | R$ 4.929 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2023 | R$ 3.829 – 6.726 | R$ 5.012 | +100 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2022 | R$ 3.975 – 6.522 | R$ 4.822 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2021 | R$ 4.206 – 7.065 | R$ 5.325 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2020 | R$ 3.201 – 6.511 | R$ 4.777 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2019 | R$ 2.374 – 5.137 | R$ 4.164 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2018 | R$ 2.477 – 5.205 | R$ 3.828 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2017 | R$ 2.638 – 3.747 | R$ 3.584 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2016 | R$ 3.071 – 5.741 | R$ 4.146 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2015 | R$ 2.493 – 4.355 | R$ 3.282 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2019 | R$ 2.886 – 5.255 | R$ 3.896 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2018 | R$ 2.810 – 5.520 | R$ 4.051 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2017 | R$ 2.599 – 5.898 | R$ 3.902 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Diesel Aut.2016 | R$ 2.577 – 5.293 | R$ 3.783 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex2016 | R$ 2.914 – 4.081 | R$ 3.138 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex2015 | R$ 3.308 – 3.969 | R$ 3.609 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut.2020 | R$ 2.976 – 5.055 | R$ 3.858 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2023 | R$ 3.410 – 9.659 | R$ 7.363 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2021 | R$ 3.212 – 6.194 | R$ 4.767 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2020 | R$ 3.282 – 7.113 | R$ 5.735 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2019 | R$ 2.434 – 4.960 | R$ 3.841 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2018 | R$ 2.464 – 4.364 | R$ 3.446 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2017 | R$ 3.066 – 4.510 | R$ 3.563 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2016 | R$ 2.292 – 5.489 | R$ 3.777 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2015 | R$ 2.489 – 4.938 | R$ 3.948 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.2 4x4 Diesel Aut.2016 | R$ 2.374 – 4.726 | R$ 3.194 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2023 | R$ 3.664 – 6.896 | R$ 4.812 | +50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2021 | R$ 3.098 – 7.636 | R$ 4.058 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2020 | R$ 3.271 – 6.668 | R$ 4.478 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut2014 | R$ 1.861 – 5.466 | R$ 3.371 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut2011 | R$ 3.000 – 4.458 | R$ 3.640 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2016 | R$ 2.906 – 5.406 | R$ 3.658 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2015 | R$ 3.108 – 5.282 | R$ 3.731 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2014 | R$ 2.939 – 4.783 | R$ 3.887 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2013 | R$ 1.505 – 3.944 | R$ 3.302 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2012 | R$ 3.103 – 4.375 | R$ 3.929 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2011 | R$ 2.932 – 4.689 | R$ 3.994 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p2011 | R$ 2.845 – 3.670 | R$ 3.363 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p2010 | R$ 1.777 – 3.943 | R$ 2.940 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 SE 3.2 232cv Aut. 5p2010 | R$ 1.989 – 4.088 | R$ 2.872 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel2013 | R$ 1.009 – 3.675 | R$ 3.287 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel2012 | R$ 1.456 – 2.310 | R$ 2.041 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2014 | R$ 2.366 – 4.086 | R$ 3.258 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2013 | R$ 2.148 – 3.715 | R$ 2.814 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2012 | R$ 1.762 – 3.357 | R$ 2.514 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2011 | R$ 1.986 – 2.628 | R$ 2.524 | menos de 50 cotações |
| Range R. EVO HSE Si4 R-Dyn.2.0 300cv Aut2020 | R$ 4.286 – 9.424 | R$ 7.305 | +50 cotações |
| Range R. EVO SE Si4 R-Dyn. 2.0 Flex Aut.2021 | R$ 4.363 – 8.592 | R$ 5.716 | +100 cotações |
| Range R. EVO SE Si4 R-Dyn. 2.0 Flex Aut.2020 | R$ 3.580 – 8.345 | R$ 5.672 | +50 cotações |
| Range R. Sp. Dyn. HSE 3.0I6 Die. (Hib.)2024 | R$ 6.334 – 14.627 | R$ 8.281 | menos de 50 cotações |
| Range R. Sp. Dyn. HSE 3.0I6 Die. (Hib.)2023 | R$ 4.498 – 7.520 | R$ 5.549 | menos de 50 cotações |
| Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.)2025 | R$ 9.014 – 14.762 | R$ 11.966 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 250cv Aut.2018 | R$ 4.181 – 7.224 | R$ 5.696 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut.2020 | R$ 4.512 – 8.425 | R$ 6.745 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut.2019 | R$ 4.745 – 10.269 | R$ 6.177 | +50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn HSE 3.0 Aut.(Híb.)2023 | R$ 3.809 – 9.521 | R$ 6.118 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn HSE 3.0 Aut.(Híb.)2021 | R$ 5.805 – 13.210 | R$ 8.914 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn. S 2.0 Aut.(Híbrido)2023 | R$ 3.681 – 6.989 | R$ 6.587 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn. SE 3.0 Aut. (Híb.)2021 | R$ 4.853 – 11.348 | R$ 6.752 | menos de 50 cotações |
| Range R. VELAR First Ed. 3.0 4x4 V6 Aut.2018 | R$ 3.769 – 7.606 | R$ 4.714 | menos de 50 cotações |
| Range R. Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4(Hib.)2024 | R$ 4.953 – 7.641 | R$ 5.730 | menos de 50 cotações |
| Range R. VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut2018 | R$ 5.428 – 9.282 | R$ 8.137 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Autob. 2.0 P250 Flex Aut2026 | R$ 5.153 – 9.247 | R$ 7.472 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2015 | R$ 3.024 – 5.506 | R$ 4.065 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2014 | R$ 2.100 – 4.851 | R$ 3.173 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2013 | R$ 3.492 – 5.705 | R$ 4.437 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2012 | R$ 2.168 – 4.292 | R$ 3.498 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 3.075 – 5.959 | R$ 4.121 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.0 Aut. 5p2012 | R$ 4.315 – 8.784 | R$ 5.077 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.2 5p Dies.2015 | R$ 2.832 – 5.642 | R$ 3.658 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2015 | R$ 2.204 – 4.048 | R$ 2.705 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2014 | R$ 2.442 – 4.681 | R$ 3.980 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 2.184 – 3.954 | R$ 3.409 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Dies. Aut. 5p2016 | R$ 1.782 – 4.299 | R$ 3.649 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2025 | R$ 5.984 – 8.460 | R$ 7.071 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2024 | R$ 4.006 – 8.368 | R$ 6.189 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2023 | R$ 4.095 – 8.243 | R$ 5.444 | +100 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2022 | R$ 3.855 – 10.373 | R$ 6.140 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2019 | R$ 1.810 – 5.391 | R$ 3.364 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2018 | R$ 3.757 – 6.967 | R$ 4.543 | +50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2017 | R$ 3.387 – 5.450 | R$ 4.630 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2023 | R$ 3.576 – 6.312 | R$ 4.982 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2022 | R$ 3.941 – 8.255 | R$ 7.174 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2018 | R$ 3.483 – 6.512 | R$ 4.407 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2017 | R$ 3.509 – 7.133 | R$ 4.481 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2016 | R$ 2.900 – 5.022 | R$ 3.647 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Aut.2017 | R$ 2.755 – 5.874 | R$ 4.185 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Aut.2016 | R$ 3.258 – 4.910 | R$ 4.391 | menos de 50 cotações |
| Range R.Sport HSE 3.0 I6 TB Die. (Híb.)2022 | R$ 4.128 – 10.123 | R$ 7.388 | +50 cotações |
| Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies.2016 | R$ 7.426 – 11.395 | R$ 8.718 | menos de 50 cotações |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 5p2015 | R$ 1.241 – 4.484 | R$ 2.729 | menos de 50 cotações |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 2.559 – 4.599 | R$ 3.396 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2021 | R$ 4.347 – 7.842 | R$ 7.433 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2020 | R$ 5.476 – 8.188 | R$ 6.575 | +50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2019 | R$ 2.434 – 7.628 | R$ 5.219 | +50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2018 | R$ 4.328 – 6.193 | R$ 4.806 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2017 | R$ 3.015 – 7.726 | R$ 4.452 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2016 | R$ 2.846 – 8.014 | R$ 4.250 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2015 | R$ 2.574 – 5.148 | R$ 3.915 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2014 | R$ 5.134 – 7.688 | R$ 6.348 | menos de 50 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.