A mediana do menor prêmio observado, entre os 146 modelos Land Rover publicados, é R$ 4.436 por ano. Vai de R$ 2.037 no Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel 2012 a R$ 10.319 no Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.) 2025.
Anos-modelo de 2010 a 2026. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| Defe. 110 X-DY HSE P400e Aut. (Hib.)2024 | R$ 2.047 – 5.402 | R$ 2.881 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY SE D300 Die Aut. (Hib.)2023 | R$ 1.798 – 6.618 | R$ 4.314 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D300 Die Aut. (Híb.)2023 | R$ 3.336 – 7.548 | R$ 6.244 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.)2026 | R$ 1.781 – 4.953 | R$ 2.733 | menos de 50 cotações |
| Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.)2025 | R$ 2.147 – 6.743 | R$ 3.911 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut.2022 | R$ 3.729 – 6.654 | R$ 5.148 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut.2021 | R$ 2.331 – 6.079 | R$ 4.720 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo S Si4 Aut.2020 | R$ 1.679 – 3.644 | R$ 3.314 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2022 | R$ 2.808 – 5.656 | R$ 3.599 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2021 | R$ 3.391 – 5.994 | R$ 4.276 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut.2020 | R$ 2.087 – 7.593 | R$ 3.617 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 HSE D300 Die. Aut.(Híb.)2024 | R$ 4.073 – 7.527 | R$ 5.418 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 HSE D300 Die. Aut.(Híb.)2023 | R$ 2.329 – 7.438 | R$ 5.277 | +50 cotações |
| Defender 110 X D300 Die. Aut. (Híb.)2023 | R$ 6.332 – 11.032 | R$ 8.495 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 X D350 Die. Aut. (Híb.)2025 | R$ 3.433 – 8.380 | R$ 4.604 | menos de 50 cotações |
| Defender 110 X-DY S D300 Die Aut. (Hib.)2023 | R$ 3.447 – 7.036 | R$ 4.440 | menos de 50 cotações |
| Defender 90 D300 HSE Diesel Aut.( Hibr.)2023 | R$ 5.515 – 9.881 | R$ 8.840 | menos de 50 cotações |
| Disc. Sp. S 2.0 4x4 Dies. Aut. (Híb.)2021 | R$ 2.586 – 4.024 | R$ 3.488 | menos de 50 cotações |
| Disc. Sp. S 2.0 4x4 Dies. Aut. (Híb.)2020 | R$ 3.229 – 6.702 | R$ 3.755 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2025 | R$ 4.858 – 8.132 | R$ 5.932 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2024 | R$ 5.402 – 11.598 | R$ 7.593 | menos de 50 cotações |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.)2023 | R$ 5.012 – 10.488 | R$ 7.329 | menos de 50 cotações |
| Discov. Sp. HSE 2.0 TB 240cv Die. Aut2019 | R$ 3.965 – 7.287 | R$ 5.335 | menos de 50 cotações |
| Discov. Sp. HSE 2.0 TB 240cv Die. Aut2018 | R$ 2.798 – 4.879 | R$ 3.598 | menos de 50 cotações |
| Discovery Dyn HSE 3.0 4x4 Die. (Hib.)2025 | R$ 5.199 – 10.225 | R$ 8.264 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut.2022 | R$ 4.169 – 8.540 | R$ 6.148 | +50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut.2021 | R$ 7.102 – 12.751 | R$ 7.316 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2020 | R$ 4.391 – 7.275 | R$ 5.681 | +50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2019 | R$ 4.046 – 7.018 | R$ 4.960 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2018 | R$ 2.968 – 9.978 | R$ 6.261 | menos de 50 cotações |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2017 | R$ 3.833 – 7.196 | R$ 6.185 | menos de 50 cotações |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2019 | R$ 1.915 – 5.888 | R$ 3.039 | menos de 50 cotações |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut.2018 | R$ 1.991 – 7.796 | R$ 4.746 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2023 | R$ 3.323 – 5.484 | R$ 4.462 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2022 | R$ 2.402 – 7.906 | R$ 4.147 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2021 | R$ 3.164 – 6.059 | R$ 4.063 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2020 | R$ 2.820 – 4.379 | R$ 3.368 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2019 | R$ 2.488 – 5.489 | R$ 4.215 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2018 | R$ 2.955 – 4.415 | R$ 3.447 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2017 | R$ 3.275 – 7.050 | R$ 4.971 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.)2016 | R$ 1.704 – 3.374 | R$ 2.926 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 P250 Flex Aut.2025 | R$ 3.374 – 6.479 | R$ 4.458 | +50 cotações |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 P250 Flex Aut.2024 | R$ 4.172 – 6.275 | R$ 5.567 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2024 | R$ 4.392 – 5.352 | R$ 4.929 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2023 | R$ 3.622 – 6.233 | R$ 4.711 | +100 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2022 | R$ 3.697 – 6.522 | R$ 4.164 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2021 | R$ 3.915 – 6.233 | R$ 5.171 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.)2020 | R$ 1.001 – 5.855 | R$ 3.497 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2019 | R$ 1.377 – 4.296 | R$ 2.267 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2018 | R$ 2.195 – 4.090 | R$ 3.463 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2017 | R$ 2.866 – 3.747 | R$ 3.277 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2016 | R$ 2.849 – 5.741 | R$ 3.799 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex2015 | R$ 1.897 – 4.234 | R$ 3.181 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2019 | R$ 2.640 – 5.139 | R$ 3.689 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2018 | R$ 3.312 – 5.523 | R$ 4.247 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut.2017 | R$ 2.706 – 5.923 | R$ 4.245 | +50 cotações |
| Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Diesel Aut.2016 | R$ 2.696 – 4.830 | R$ 3.783 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex2016 | R$ 2.914 – 4.081 | R$ 3.138 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Aut.2026 | R$ 6.161 – 7.266 | R$ 6.842 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut.2020 | R$ 2.891 – 3.982 | R$ 3.826 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2023 | R$ 3.410 – 9.992 | R$ 8.874 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2021 | R$ 3.561 – 6.194 | R$ 4.767 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2020 | R$ 3.282 – 7.113 | R$ 5.471 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2019 | R$ 2.434 – 4.960 | R$ 3.785 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2018 | R$ 2.455 – 4.492 | R$ 3.339 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2017 | R$ 3.064 – 4.510 | R$ 3.583 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2016 | R$ 2.256 – 4.840 | R$ 3.743 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex2015 | R$ 2.489 – 4.910 | R$ 3.948 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE 2.2 4x4 Diesel Aut.2016 | R$ 2.532 – 4.486 | R$ 3.441 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2023 | R$ 3.568 – 6.373 | R$ 4.714 | +50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2021 | R$ 3.098 – 7.636 | R$ 5.235 | menos de 50 cotações |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex2020 | R$ 3.095 – 5.500 | R$ 3.958 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut2014 | R$ 1.861 – 5.466 | R$ 3.371 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut2011 | R$ 983 – 4.405 | R$ 3.000 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2016 | R$ 2.906 – 5.399 | R$ 3.815 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2015 | R$ 3.099 – 5.282 | R$ 3.731 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2014 | R$ 2.939 – 4.557 | R$ 3.737 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2013 | R$ 1.505 – 3.767 | R$ 3.302 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2012 | R$ 3.103 – 4.251 | R$ 3.929 | menos de 50 cotações |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut.2011 | R$ 2.899 – 4.446 | R$ 3.166 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p2011 | R$ 2.845 – 3.670 | R$ 3.445 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p2010 | R$ 1.734 – 3.098 | R$ 2.940 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 I6 SE 3.2 232cv Aut. 5p2010 | R$ 1.394 – 3.394 | R$ 2.434 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel2013 | R$ 1.009 – 3.675 | R$ 3.287 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel2012 | R$ 1.466 – 2.391 | R$ 2.037 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2014 | R$ 2.366 – 4.471 | R$ 3.395 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2013 | R$ 2.148 – 3.521 | R$ 2.820 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2012 | R$ 1.564 – 2.939 | R$ 2.284 | menos de 50 cotações |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel2011 | R$ 2.290 – 2.628 | R$ 2.524 | menos de 50 cotações |
| Range R. EVO HSE Si4 R-Dyn.2.0 300cv Aut2020 | R$ 4.535 – 9.110 | R$ 6.593 | +50 cotações |
| Range R. EVO SE Si4 R-Dyn. 2.0 Flex Aut.2021 | R$ 4.393 – 8.538 | R$ 5.669 | +50 cotações |
| Range R. EVO SE Si4 R-Dyn. 2.0 Flex Aut.2020 | R$ 3.580 – 8.345 | R$ 5.700 | +50 cotações |
| Range R. Sp. Dyn. HSE 3.0I6 Die. (Hib.)2024 | R$ 4.581 – 13.657 | R$ 6.995 | menos de 50 cotações |
| Range R. Sp. Dyn. HSE 3.0I6 Die. (Hib.)2023 | R$ 2.996 – 10.451 | R$ 7.253 | menos de 50 cotações |
| Range R. Sp. First Ed. 3.0 510cv (Híb.)2023 | R$ 3.257 – 6.124 | R$ 4.769 | menos de 50 cotações |
| Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.)2025 | R$ 6.994 – 12.822 | R$ 10.319 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 250cv Aut.2018 | R$ 4.181 – 7.224 | R$ 5.696 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut.2020 | R$ 3.572 – 7.241 | R$ 5.525 | menos de 50 cotações |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut.2019 | R$ 4.745 – 10.199 | R$ 6.161 | +50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn HSE 3.0 Aut.(Híb.)2023 | R$ 4.149 – 9.521 | R$ 5.822 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn HSE 3.0 Aut.(Híb.)2021 | R$ 5.061 – 12.769 | R$ 8.845 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn. S 2.0 Aut.(Híbrido)2023 | R$ 5.133 – 7.438 | R$ 6.368 | menos de 50 cotações |
| Range R. VEL. R-Dyn. SE 3.0 Aut. (Híb.)2021 | R$ 4.245 – 10.734 | R$ 6.752 | menos de 50 cotações |
| Range R. VELAR First Ed. 3.0 4x4 V6 Aut.2018 | R$ 3.769 – 7.606 | R$ 4.714 | menos de 50 cotações |
| Range R. Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4(Hib.)2025 | R$ 5.936 – 8.139 | R$ 7.054 | menos de 50 cotações |
| Range R. Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4(Hib.)2024 | R$ 4.976 – 8.237 | R$ 7.046 | menos de 50 cotações |
| Range R. VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut2018 | R$ 5.428 – 9.282 | R$ 8.137 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Autob. 2.0 P250 Flex Aut2026 | R$ 4.620 – 8.862 | R$ 7.472 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2015 | R$ 3.024 – 5.506 | R$ 4.188 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2014 | R$ 2.159 – 4.851 | R$ 3.498 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2013 | R$ 3.404 – 5.705 | R$ 4.406 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p2012 | R$ 2.168 – 4.292 | R$ 3.847 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 2.957 – 4.515 | R$ 3.431 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.0 Aut. 5p2012 | R$ 4.034 – 8.784 | R$ 5.603 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.2 5p Dies.2015 | R$ 2.657 – 5.621 | R$ 3.608 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2015 | R$ 2.204 – 4.048 | R$ 2.705 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2014 | R$ 2.369 – 3.980 | R$ 3.049 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 2.184 – 3.806 | R$ 2.806 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Dies. Aut. 5p2016 | R$ 1.782 – 4.235 | R$ 3.649 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2025 | R$ 5.790 – 8.460 | R$ 7.071 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2024 | R$ 4.132 – 8.368 | R$ 6.016 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2023 | R$ 3.898 – 7.184 | R$ 5.059 | +100 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2022 | R$ 3.855 – 6.877 | R$ 6.140 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2019 | R$ 1.741 – 5.501 | R$ 2.999 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2018 | R$ 3.477 – 6.619 | R$ 4.436 | +50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut2017 | R$ 3.673 – 6.332 | R$ 5.082 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2023 | R$ 3.576 – 7.251 | R$ 4.989 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2022 | R$ 5.507 – 8.119 | R$ 7.174 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2018 | R$ 3.049 – 5.172 | R$ 4.026 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2017 | R$ 3.810 – 7.705 | R$ 5.146 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex2016 | R$ 2.789 – 4.672 | R$ 3.469 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Aut.2017 | R$ 2.755 – 5.874 | R$ 4.185 | menos de 50 cotações |
| Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Aut.2016 | R$ 3.201 – 4.910 | R$ 3.719 | menos de 50 cotações |
| Range R.Sport HSE 3.0 I6 TB Die. (Híb.)2022 | R$ 3.583 – 10.142 | R$ 7.694 | +50 cotações |
| Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies.2017 | R$ 4.642 – 5.594 | R$ 4.671 | menos de 50 cotações |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 5p2015 | R$ 1.241 – 4.025 | R$ 2.729 | menos de 50 cotações |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 5p2013 | R$ 2.535 – 3.780 | R$ 3.194 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 2.0 Si4 (Híbrido)2021 | R$ 5.310 – 6.863 | R$ 6.002 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2021 | R$ 4.416 – 9.264 | R$ 7.354 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2020 | R$ 5.476 – 9.408 | R$ 6.272 | +50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2019 | R$ 2.434 – 7.628 | R$ 5.123 | +50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2018 | R$ 3.617 – 5.959 | R$ 4.500 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2017 | R$ 3.651 – 7.726 | R$ 4.452 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2016 | R$ 2.963 – 8.014 | R$ 4.827 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2015 | R$ 2.322 – 5.148 | R$ 3.270 | menos de 50 cotações |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.2014 | R$ 4.613 – 7.688 | R$ 6.338 | menos de 50 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.