InícioSeguro auto › JAC

Quanto custa o seguro de um JAC?

A mediana do menor prêmio observado, entre os 27 modelos JAC publicados, é R$ 1.655 por ano. Vai de R$ 1.000 no J3 1.4 16V 5p Mec. 2013 a R$ 4.186 no e-JS4 150CV 5p Aut. (Elétrico) 2023.

Todos os JAC publicados

Anos-modelo de 2012 a 2026. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.

Modelo e anoMenor prêmioMedianaAmostra
e-JS1 62cv 5p Aut. (Elétrico)2026R$ 1.254 – 2.647R$ 1.920menos de 50 cotações
e-JS1 62cv 5p Aut. (Elétrico)2023R$ 782 – 2.171R$ 1.655menos de 50 cotações
e-JS4 150CV 5p Aut. (Elétrico)2023R$ 2.582 – 6.212R$ 4.186menos de 50 cotações
HUNTER HD 4X4 2.0 CTI Diesel Aut.2025R$ 2.824 – 5.511R$ 3.496menos de 50 cotações
J2 1.4 16V 5p Mec.2014R$ 1.174 – 2.256R$ 1.620menos de 50 cotações
J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mec2015R$ 1.136 – 1.536R$ 1.300menos de 50 cotações
J3 1.4 16V 5p Mec.2014R$ 1.054 – 1.643R$ 1.219menos de 50 cotações
J3 1.4 16V 5p Mec.2013R$ 903 – 1.274R$ 1.000menos de 50 cotações
J3 1.4 16V 5p Mec.2012R$ 943 – 1.519R$ 1.199+50 cotações
J3 S 1.5 JET Flex 16V VVT 5p2015R$ 1.016 – 1.736R$ 1.403menos de 50 cotações
J3 S 1.5 JET Flex 16V VVT 5p2014R$ 1.031 – 1.217R$ 1.120menos de 50 cotações
J3 turin Sedan 1.4 16V 4p Mec.2012R$ 1.168 – 1.881R$ 1.364menos de 50 cotações
J6 2.0 16V 5p Mec.2012R$ 836 – 1.989R$ 1.713menos de 50 cotações
T40 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.2020R$ 1.412 – 2.970R$ 2.049menos de 50 cotações
T40 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.2019R$ 1.227 – 1.927R$ 1.367menos de 50 cotações
T40 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.2018R$ 1.247 – 2.000R$ 1.630+100 cotações
T40 1.6 16V 5p Aut.2020R$ 1.475 – 2.881R$ 1.887menos de 50 cotações
T40 1.6 16V 5p Aut.2019R$ 1.319 – 2.293R$ 1.705+50 cotações
T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.2022R$ 998 – 1.801R$ 1.570menos de 50 cotações
T40 PLUS 1.6 16V 5p Aut.2022R$ 1.512 – 2.265R$ 1.894menos de 50 cotações
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Aut.2018R$ 1.112 – 2.097R$ 1.468+50 cotações
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Aut.2017R$ 1.248 – 2.675R$ 1.513menos de 50 cotações
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.2017R$ 1.515 – 2.236R$ 1.660menos de 50 cotações
T50 1.6 16V 5p Aut.2020R$ 1.906 – 3.430R$ 2.599menos de 50 cotações
T50 PLUS 1.6 16V 5p Aut.2022R$ 1.365 – 2.292R$ 2.203menos de 50 cotações
T6 2.0 JET Flex 5p Mec.2016R$ 1.300 – 2.326R$ 1.841menos de 50 cotações
T60 PLUS 1.5 TURBO 16V 5p Aut.2022R$ 1.369 – 3.543R$ 2.558menos de 50 cotações

Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.

← todas as marcas · como o número é apurado