A mediana do menor prêmio observado, entre os 106 modelos Harley-davidson publicados, é R$ 1.602 por ano. Vai de R$ 909 no XL 1200 CUSTOM 2015 a R$ 3.726 no ROAD GLIDE FLTRX 2025.
Anos-modelo de 2011 a 2026. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| BREAKOUT FXBR2025 | R$ 1.903 – 3.403 | R$ 2.456 | menos de 50 cotações |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM2013 | R$ 970 – 1.671 | R$ 1.330 | menos de 50 cotações |
| DYNA SUPER GLIDE CUSTOM2011 | R$ 723 – 1.695 | R$ 1.027 | menos de 50 cotações |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK2019 | R$ 1.661 – 3.967 | R$ 2.321 | menos de 50 cotações |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK2017 | R$ 1.403 – 2.259 | R$ 1.758 | menos de 50 cotações |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK2016 | R$ 1.289 – 2.824 | R$ 1.602 | menos de 50 cotações |
| ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK2014 | R$ 1.326 – 2.497 | R$ 1.508 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXDF2015 | R$ 851 – 1.664 | R$ 1.353 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXDF2013 | R$ 779 – 1.758 | R$ 975 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFB2020 | R$ 1.125 – 1.870 | R$ 1.496 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFB2019 | R$ 1.338 – 1.916 | R$ 1.610 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFB2018 | R$ 1.192 – 1.830 | R$ 1.420 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFBS2024 | R$ 1.892 – 2.849 | R$ 2.561 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFBS2021 | R$ 1.233 – 2.405 | R$ 1.508 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFBS2020 | R$ 1.706 – 2.580 | R$ 2.159 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFBS2019 | R$ 1.231 – 2.507 | R$ 1.562 | menos de 50 cotações |
| FAT BOB FXFBS2018 | R$ 1.448 – 2.850 | R$ 2.005 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFB2026 | R$ 1.885 – 3.822 | R$ 1.950 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFB2025 | R$ 1.777 – 3.154 | R$ 2.145 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFB2020 | R$ 1.004 – 1.964 | R$ 1.237 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFB2019 | R$ 1.122 – 2.330 | R$ 1.443 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFB2018 | R$ 1.164 – 2.068 | R$ 1.449 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2024 | R$ 1.802 – 2.364 | R$ 1.823 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2023 | R$ 1.256 – 2.791 | R$ 1.930 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2022 | R$ 1.325 – 1.926 | R$ 1.492 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2021 | R$ 1.313 – 2.297 | R$ 1.870 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2020 | R$ 1.145 – 2.361 | R$ 1.609 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2019 | R$ 1.174 – 1.835 | R$ 1.552 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLFBS2018 | R$ 1.290 – 2.482 | R$ 1.855 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLSTF2017 | R$ 964 – 1.527 | R$ 1.091 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLSTF2015 | R$ 1.236 – 2.416 | R$ 1.864 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLSTF2014 | R$ 1.060 – 1.851 | R$ 1.295 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLSTF2013 | R$ 849 – 1.631 | R$ 1.029 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY FLSTF2011 | R$ 885 – 1.827 | R$ 1.175 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB2017 | R$ 1.067 – 2.322 | R$ 1.705 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB2016 | R$ 949 – 2.103 | R$ 1.288 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB2015 | R$ 954 – 2.010 | R$ 1.336 | menos de 50 cotações |
| FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB2012 | R$ 878 – 2.044 | R$ 1.143 | menos de 50 cotações |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS2026 | R$ 2.512 – 2.769 | R$ 2.541 | menos de 50 cotações |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS2022 | R$ 979 – 1.487 | R$ 1.068 | menos de 50 cotações |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS2021 | R$ 1.158 – 2.253 | R$ 1.437 | menos de 50 cotações |
| HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS2018 | R$ 1.362 – 2.135 | R$ 1.770 | menos de 50 cotações |
| HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC2015 | R$ 766 – 1.593 | R$ 1.014 | menos de 50 cotações |
| LOW RIDER ST FXLRST2024 | R$ 1.554 – 2.401 | R$ 1.834 | menos de 50 cotações |
| NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX2013 | R$ 1.027 – 2.929 | R$ 2.501 | menos de 50 cotações |
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL2024 | R$ 2.096 – 2.860 | R$ 2.408 | menos de 50 cotações |
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL2022 | R$ 1.247 – 2.981 | R$ 2.421 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE FLTRX2025 | R$ 3.308 – 5.563 | R$ 3.726 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK2023 | R$ 1.884 – 3.339 | R$ 2.403 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK2022 | R$ 2.061 – 3.339 | R$ 2.546 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK2021 | R$ 1.814 – 4.364 | R$ 2.621 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE LIMITED FLTRK2020 | R$ 1.448 – 3.562 | R$ 1.944 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS2022 | R$ 1.360 – 5.567 | R$ 2.348 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS2019 | R$ 1.433 – 2.471 | R$ 1.860 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS2018 | R$ 1.755 – 3.358 | R$ 1.933 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE ULTRA FLTRU2019 | R$ 1.490 – 2.482 | R$ 1.739 | menos de 50 cotações |
| ROAD GLIDE ULTRA FLTRU2018 | R$ 1.290 – 2.808 | R$ 1.847 | menos de 50 cotações |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI2013 | R$ 1.247 – 2.116 | R$ 1.325 | menos de 50 cotações |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS2024 | R$ 1.656 – 2.132 | R$ 2.106 | menos de 50 cotações |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS2020 | R$ 1.133 – 1.445 | R$ 1.336 | menos de 50 cotações |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS2019 | R$ 1.191 – 1.574 | R$ 1.377 | menos de 50 cotações |
| ROAD KING SPECIAL FLHRXS2018 | R$ 1.191 – 1.623 | R$ 1.337 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL BREAKOUT FXBRS2018 | R$ 1.715 – 2.508 | R$ 1.829 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL BREAKOUT FXSB2017 | R$ 1.038 – 1.826 | R$ 1.235 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL BREAKOUT FXSB2016 | R$ 1.263 – 2.893 | R$ 2.168 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL BREAKOUT FXSB2015 | R$ 994 – 2.158 | R$ 1.457 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN2015 | R$ 826 – 1.167 | R$ 1.038 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL FXDR2019 | R$ 1.427 – 4.034 | R$ 2.857 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL LOW RIDER S FXLRS2020 | R$ 1.316 – 3.812 | R$ 2.286 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB2021 | R$ 1.545 – 2.349 | R$ 1.829 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB2020 | R$ 1.108 – 2.098 | R$ 1.720 | menos de 50 cotações |
| SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB2019 | R$ 1.024 – 1.387 | R$ 1.197 | menos de 50 cotações |
| SPORTSTER S2024 | R$ 1.755 – 2.516 | R$ 2.115 | menos de 50 cotações |
| STREET BOB FXBB2019 | R$ 1.193 – 1.590 | R$ 1.404 | menos de 50 cotações |
| STREET BOB FXBB2018 | R$ 1.146 – 2.057 | R$ 1.399 | menos de 50 cotações |
| STREET BOB FXDB2016 | R$ 1.158 – 2.227 | R$ 2.157 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE FLHX2025 | R$ 2.460 – 3.672 | R$ 3.013 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE FLHX2024 | R$ 2.047 – 3.123 | R$ 2.690 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE FLHX2014 | R$ 1.106 – 2.722 | R$ 2.097 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE SPECIAL FLHXS2020 | R$ 2.274 – 3.082 | R$ 2.540 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE SPECIAL FLHXS2017 | R$ 1.470 – 2.227 | R$ 1.753 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE SPECIAL FLHXS2015 | R$ 1.194 – 1.923 | R$ 1.391 | menos de 50 cotações |
| STREET GLIDE ULTRA FLHXU2025 | R$ 2.747 – 4.433 | R$ 3.313 | menos de 50 cotações |
| ULTRA LIMITED FLHTK2022 | R$ 2.611 – 4.415 | R$ 3.125 | menos de 50 cotações |
| ULTRA LIMITED FLHTK2021 | R$ 1.892 – 2.902 | R$ 2.058 | menos de 50 cotações |
| ULTRA LIMITED FLHTK2020 | R$ 1.816 – 2.827 | R$ 2.039 | menos de 50 cotações |
| V-ROD 1250cc MUSCLE VRSCF2015 | R$ 952 – 2.204 | R$ 1.586 | menos de 50 cotações |
| V-ROD 1250cc MUSCLE VRSCF2014 | R$ 1.070 – 1.494 | R$ 1.378 | menos de 50 cotações |
| V-ROD 1250cc MUSCLE VRSCF2013 | R$ 838 – 1.801 | R$ 1.317 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CUSTOM2015 | R$ 836 – 951 | R$ 909 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CUSTOM2013 | R$ 1.192 – 1.254 | R$ 1.209 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CUSTOM2012 | R$ 903 – 1.800 | R$ 1.195 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CUSTOM LIMITED CA/CB2015 | R$ 938 – 1.536 | R$ 1.292 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CUSTOM LIMITED CA/CB2014 | R$ 1.064 – 1.825 | R$ 1.165 | menos de 50 cotações |
| XL 1200 CX ROADSTER2017 | R$ 1.023 – 2.116 | R$ 1.265 | menos de 50 cotações |
| XL 1200NS SPORTSTER IRON2020 | R$ 1.180 – 2.795 | R$ 1.517 | menos de 50 cotações |
| XL 1200NS SPORTSTER IRON2019 | R$ 875 – 1.651 | R$ 1.057 | menos de 50 cotações |
| XL 1200X FORTY EIGHT SPORTSTER2018 | R$ 844 – 2.247 | R$ 1.454 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2020 | R$ 913 – 1.965 | R$ 1.237 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2019 | R$ 1.036 – 1.967 | R$ 1.432 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2018 | R$ 1.003 – 2.248 | R$ 1.781 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2017 | R$ 878 – 1.645 | R$ 1.157 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2016 | R$ 1.109 – 2.427 | R$ 1.504 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2015 | R$ 851 – 1.782 | R$ 1.196 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2014 | R$ 1.039 – 1.677 | R$ 1.367 | menos de 50 cotações |
| XL 883N IRON2013 | R$ 1.126 – 2.501 | R$ 1.737 | menos de 50 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.