O índice mostra o mercado. O corretor de seguros cuida do seu caso.
Nas cotações do GWM Ora 03 Skin (Elétrico) 2026, o menor prêmio observado ficou entre R$ 1.691 e R$ 3.284 por ano em metade dos casos, com mediana de R$ 2.288. A proposta do meio dessas mesmas cotações é R$ 4.318. Números do Índice Meu Seguro Novo, da Segfy, apurados sobre +200 cotações reais com cobertura compreensiva, feitas por corretoras de seguros nos 12 meses até 3 de setembro de 2026.
A faixa laranja é onde caem os menores prêmios observados nas cotações deste carro: metade fica entre R$ 1.691 e R$ 3.284. O ponto cinza é a proposta do meio dentro dessas mesmas cotações.
As duas leituras vêm do mesmo lugar: cotações feitas por corretoras de seguros no multicálculo da Segfy. A distância entre elas, R$ 2.030 por ano no mesmo carro e no mesmo dia, mede o quanto o mercado diverge ao precificar o mesmo risco. Não mede quanto alguém economizou: aqui só há cotação, não há contratação.
Menor preço não é melhor apólice. Cobertura, franquia, carro reserva e atendimento de sinistro mudam de uma proposta para outra. Às vezes a proposta certa é a mais cara, e transformar essa dispersão em uma decisão é exatamente o trabalho do corretor de seguros, não de um comparador automático.
São 12 meses de apuração, de agosto de 2025 a agosto de 2026. O menor prêmio observado caiu 31% no período. A proposta do meio das mesmas cotações subiu 3%.
Cada ponto é um mês fechado, com no mínimo 10 cotações: mês com menos que isso não vira ponto. A distância entre as duas linhas mede a dispersão do mercado ao precificar o mesmo risco: em agosto de 2025 o menor prêmio observado estava 27% abaixo da proposta do meio, e em agosto de 2026 está 51% abaixo. Quando as duas linhas se afastam, o mercado está mais disperso, e olhar uma proposta só custa mais caro.
| Mês | Menor prêmio | Faixa | Proposta do meio | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| ago/26 | R$ 2.181 | R$ 1.822 – 3.007 | R$ 4.465 | menos de 50 cotações |
| jul/26 | R$ 2.007 | R$ 1.529 – 2.588 | R$ 4.781 | menos de 50 cotações |
| jun/26 | R$ 2.373 | R$ 1.778 – 2.669 | R$ 4.101 | menos de 50 cotações |
| mai/26 | R$ 2.455 | R$ 2.043 – 2.917 | R$ 4.823 | menos de 50 cotações |
| abr/26 | R$ 2.398 | R$ 1.451 – 3.956 | R$ 4.039 | menos de 50 cotações |
| mar/26 | R$ 2.024 | R$ 934 – 2.797 | R$ 3.523 | menos de 50 cotações |
| fev/26 | R$ 1.188 | R$ 1.030 – 1.621 | R$ 4.389 | menos de 50 cotações |
| jan/26 | R$ 2.218 | R$ 1.619 – 3.200 | R$ 4.740 | menos de 50 cotações |
| dez/25 | R$ 1.900 | R$ 1.593 – 2.324 | R$ 3.430 | menos de 50 cotações |
| nov/25 | R$ 2.741 | R$ 2.315 – 3.912 | R$ 4.948 | menos de 50 cotações |
| set/25 | R$ 3.055 | R$ 2.288 – 3.619 | R$ 4.785 | menos de 50 cotações |
| ago/25 | R$ 3.148 | R$ 2.634 – 4.100 | R$ 4.331 | menos de 50 cotações |
Para este modelo, a proposta mais cara custa 3,07 vezes a mais barata, na mesma cotação, no mesmo dia, para o mesmo motorista. Cada seguradora precifica risco com critérios próprios: perfil do condutor, CEP onde o carro dorme, histórico de roubo do modelo naquela região e apetite comercial do momento.
A consequência prática é que não existe uma seguradora mais barata em geral. Existe a mais barata para cada perfil, e ela muda.
| Onde | Menor prêmio | Mediana | Proposta do meio | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 1.691 – 3.284 | R$ 2.288 | R$ 4.318 | +200 |
| Nas maiores cidades | ||||
| CuritibaPR | R$ 1.636 – 2.415 | R$ 2.043 | R$ 3.990 | menos de 50 |
| Porto VelhoRO | R$ 577 – 3.912 | R$ 3.781 | R$ 7.520 | menos de 50 |
| Rio de JaneiroRJ | R$ 2.797 – 5.520 | R$ 3.378 | R$ 4.128 | menos de 50 |
| SalvadorBA | R$ 1.651 – 3.445 | R$ 1.807 | R$ 3.662 | menos de 50 |
| Por estado | ||||
| São Paulo | R$ 1.735 – 3.114 | R$ 2.393 | R$ 4.579 | menos de 50 |
| Paraná | R$ 1.636 – 2.650 | R$ 1.852 | R$ 3.990 | menos de 50 |
| Bahia | R$ 1.651 – 3.956 | R$ 1.856 | R$ 3.919 | menos de 50 |
| Distrito Federal | R$ 1.628 – 2.530 | R$ 2.084 | R$ 3.668 | menos de 50 |
| Pernambuco | R$ 1.771 – 3.023 | R$ 2.024 | R$ 3.738 | menos de 50 |
| Minas Gerais | R$ 2.052 – 2.884 | R$ 2.200 | R$ 4.886 | menos de 50 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.797 – 5.217 | R$ 3.669 | R$ 5.708 | menos de 50 |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil da distribuição dos menores prêmios: em cada cotação tomamos o menor prêmio ofertado, e a faixa mostra onde caem os 50% centrais desses valores. Mediana é o valor do meio dessa mesma distribuição. Proposta do meio é a mediana da proposta intermediária dentro de cada cotação. Publicamos a linha só quando há amostra suficiente: cidade com 10 ou mais cotações, estado com 5. Onde não há, subimos o recorte em vez de deixar a pergunta sem resposta.
Abaixo, a faixa própria de cada uma, em ordem alfabética. Não publicamos ranking de preço, porque quem aparece mais barato frequentemente oferece cobertura menor, e a posição muda conforme o perfil e a região. Comparar isso como se fosse a mesma coisa seria enganar você.
| Seguradora | Faixa observada | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| Aliro | R$ 2.121 – 3.834 | R$ 2.781 | +150 |
| Allianz | R$ 3.147 – 6.222 | R$ 4.139 | +150 |
| Azul | R$ 2.875 – 5.277 | R$ 3.698 | +150 |
| Bradesco | R$ 3.815 – 7.640 | R$ 5.194 | +100 |
| HDI | R$ 3.705 – 7.220 | R$ 5.146 | +200 |
| Itaú | R$ 3.112 – 6.343 | R$ 4.245 | +150 |
| Liberty | R$ 2.786 – 4.749 | R$ 3.456 | +150 |
| Mapfre | R$ 3.346 – 7.409 | R$ 4.723 | +150 |
| Mitsui | R$ 2.935 – 6.576 | R$ 4.065 | +150 |
| Porto Seguro | R$ 3.291 – 6.760 | R$ 4.299 | +150 |
| Suhai | R$ 1.628 – 3.684 | R$ 2.348 | +150 |
| Tokio Marine | R$ 3.524 – 7.483 | R$ 4.721 | +150 |
O valor FIPE mediano deste modelo na amostra é de R$ 146.240. Com o menor prêmio observado mediano de R$ 2.288, o seguro representa 1,6% do valor do veículo por ano. Na proposta do meio, sobe para 3,0%.
Prêmio de seguro não é atributo do carro, e sim do risco. Medido sobre a base inteira de 2.329.915 cotações, o que mais desloca o valor:
| Fator | Efeito no prêmio |
|---|---|
| Usar o carro no trabalho | +46% |
| Não ter bônus | +33% |
| Só uso pessoal | −3% |
| Ter bônus 5 ou mais | −23% |
O índice mostra o mercado. O corretor de seguros cuida do seu caso.
Esta página publica prêmio, o valor em reais. Ela não sabe qual franquia acompanha cada proposta, se há carro reserva, qual é o limite para danos a terceiros, como cada seguradora atende no momento do sinistro, nem o que o seu perfil muda em cada uma dessas coisas. Duas propostas com o mesmo preço podem proteger de formas muito diferentes.
Todos os números desta página saíram de cotações feitas por corretoras de seguros. Use a informação para perguntar melhor; use o corretor de seguros para decidir melhor.
Os números desta página podem ser reproduzidos livremente, inclusive por veículos de imprensa, desde que citada a fonte e mantido o contexto de apuração. Forma sugerida:
ÍNDICE MEU SEGURO NOVO, da Segfy Tecnologia S.A. Preço do seguro do GWM Ora 03 Skin (Elétrico) 2026. Apurado em 3 de setembro de 2026 sobre +200 cotações com cobertura compreensiva. Disponível em: https://meuseguronovo.com.br/seguro/gwm/ora-03-skin-eletrico/2026
Para dúvidas de metodologia, pedidos de recorte ou dados agregados, fale com a assessoria.