InícioSeguro auto › Dodge

Quanto custa o seguro de um Dodge?

A mediana do menor prêmio observado, entre os 13 modelos Dodge publicados, é R$ 2.476 por ano. Vai de R$ 2.019 no JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut. 2012 a R$ 3.901 no Ram 2500 LARAMIE 6.7 TDI CD 4x4 Dies 2012.

Todos os Dodge publicados

Anos-modelo de 2012 a 2018. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.

Modelo e anoMenor prêmioMedianaAmostra
Durango Citadel 3.6 24V 4x4 Aut.2013R$ 1.132 – 2.525R$ 2.362menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 AWD V6 Aut.2015R$ 1.591 – 3.348R$ 2.476menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2018R$ 1.923 – 3.998R$ 2.489menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2017R$ 2.372 – 3.658R$ 2.834menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2015R$ 2.177 – 3.452R$ 2.705menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2014R$ 1.880 – 3.674R$ 2.342menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2013R$ 1.958 – 3.563R$ 2.350menos de 50 cotações
JOURNEY RT 3.6 V6 Aut.2012R$ 2.385 – 4.508R$ 3.163menos de 50 cotações
JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut.2015R$ 2.128 – 2.878R$ 2.320menos de 50 cotações
JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut.2014R$ 2.245 – 3.123R$ 2.954menos de 50 cotações
JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut.2013R$ 1.765 – 3.785R$ 2.405menos de 50 cotações
JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut.2012R$ 1.979 – 2.688R$ 2.019menos de 50 cotações
Ram 2500 LARAMIE 6.7 TDI CD 4x4 Dies2012R$ 3.405 – 8.234R$ 3.901menos de 50 cotações

Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.

← todas as marcas · como o número é apurado