A mediana do menor prêmio observado, entre os 24 modelos Dafra publicados, é R$ 1.227 por ano. Vai de R$ 695 no CITYCOM S 300i/300i ABS 2018 a R$ 1.916 no MAXSYM 400 GT 2026.
Anos-modelo de 2014 a 2027. Clique no modelo para ver o recorte por estado, cidade e seguradora.
| Modelo e ano | Menor prêmio | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| ADXTG 150cc2027 | R$ 623 – 1.808 | R$ 1.092 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM 300i2015 | R$ 553 – 1.264 | R$ 758 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM 300i2014 | R$ 642 – 1.121 | R$ 784 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM HD 300i2023 | R$ 900 – 1.050 | R$ 900 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2024 | R$ 989 – 1.802 | R$ 1.297 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2023 | R$ 684 – 1.772 | R$ 1.152 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2022 | R$ 707 – 1.634 | R$ 1.227 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2021 | R$ 848 – 1.757 | R$ 1.186 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2020 | R$ 824 – 1.655 | R$ 1.273 | +50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2019 | R$ 642 – 1.136 | R$ 869 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2018 | R$ 454 – 804 | R$ 695 | menos de 50 cotações |
| CITYCOM S 300i/300i ABS2017 | R$ 748 – 1.015 | R$ 922 | menos de 50 cotações |
| CRUISYM 3002026 | R$ 1.303 – 1.669 | R$ 1.565 | menos de 50 cotações |
| CRUISYM 3002024 | R$ 870 – 1.194 | R$ 1.066 | menos de 50 cotações |
| JOYRIDE 3002026 | R$ 657 – 1.643 | R$ 1.240 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400 GT2026 | R$ 1.433 – 2.730 | R$ 1.916 | +50 cotações |
| MAXSYM 400i2024 | R$ 1.169 – 2.165 | R$ 1.475 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400i2023 | R$ 1.640 – 2.947 | R$ 1.889 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400i2022 | R$ 1.293 – 2.143 | R$ 1.740 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400i2020 | R$ 748 – 2.314 | R$ 1.561 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400i2019 | R$ 1.149 – 1.815 | R$ 1.421 | menos de 50 cotações |
| MAXSYM 400i2015 | R$ 906 – 1.869 | R$ 1.180 | menos de 50 cotações |
| NH 3002026 | R$ 713 – 2.047 | R$ 1.098 | menos de 50 cotações |
| NHX 1902026 | R$ 1.391 – 2.158 | R$ 1.575 | menos de 50 cotações |
Menor prêmio observado é a faixa entre o 1º e o 3º quartil do menor prêmio ofertado por cotação; a mediana é o valor do meio. Ordem alfabética, e não publicamos ranking de preço. Valores anuais, apurados sobre cotações já realizadas: é estimativa estatística, não é cotação nem oferta.